2017 год
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВ РАЙОНОВ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ НА 10.09.2017г. | |||||||||||
№ | Район | Объем поступивших средств в 2017 году, (тыс.руб.) | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Количество мероприятий в рамках работ по объекту | Плановая дата завершения работ | Количество объектов, по которым работы завершены | % завершения работ |
|
1 | Савелки | 7 718,7 | 7 718,7 | Обустройство улиц,скверов | г.Зеленоград, корп.360 | обустройство дороги | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | |
3 | г.Зеленоград, корп.702-703 | Обустройство тратуаров | 2 | 25.08.2017 | 2 | 100,0% | |||||
5 | г.Зеленоград, Парк 40-летия Победы | Прокладка дорожной сети | 2 | 25.08.2017 | 2 | 100,0% | |||||
г.Зеленоград, корп.338А,Б | Обустройство дороги | 2 | 25.08.2017 | 2 | 100,0% | ||||||
г.Зеленоград, корп.604-605-606 | Обустройство дороги | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | ||||||
г.Зеленоград, корп.601-602-627 | Обустройство дороги | 3 | 25.08.2017 | 3 | 100,0% | ||||||
г.Зеленоград, Сосновая аллея ,д.4 | Обустройство дороги | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | ||||||
г.Зеленоград, Озерная аллея,д.4 | Обустройство дороги | 1 | 25.08.2017 | 0 | 0 |
| |||||
г.Зеленоград, ул.Юности | установка ИДН на проезжей части ( ПСД) | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | ||||||
г.Зеленоград, ул.Яблоневая аллея ,корп.313б | устройство дополнительных нерегулируемых пешеходных переходов ( по типу "зебра")ПСД | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | ||||||
г.Зеленоград, Никольский проезд | Установка ограждений опасных мест ПСД | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | ||||||
г.Зеленоград, пересечение Никольского проезда и Московского проспекта | устройство дополнительных нерегулируемых пешеходных переходов ( по типу "зебра")ПСД | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | ||||||
ИТОГО в АО: |
702-703 Ремонт пешеходного пространства из бетонной плитки
702-703 Ремонт пешеходного пространства из бетонной плитки
702-703 Ремонт пешеходного пространства из бетонной плитки
Корп.360 Ремонт асфальтового покрытия
Корп. 604-605-606 РЕМОНТ ПЕШЕХОДНОГО ПРОСТАРАНСТВА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ
Корп.338Б Установка ИДН
Ремонт а\б покрытия проезда корпус 601-602-627
Обустройство ММНГ корпус 601-602-627
Ремонт водоотлива корпус 601-602-627